BÜFA Diacetonalkohol
Waschrohstoffe
Marka: BÜFA
BÜFA Diacetonalkohol — sənaye tətbiqləri üçün kimyəvi xammal. Qablaşdırma və texniki göstəricilər istehsalçının kataloquna əsaslanır.

Texniki göstəricilər
| min Reinheit | 98 |
|---|
| Fiziki hal | flüssig |
|---|
| Sıxlıq | 0.94 |
|---|
| Qaynama temperaturu | 168 °C |
|---|
| max Farbanzahl | 25 HAZEN |
|---|
| Siqnal sözü | Achtung |
|---|
| Təhlükəli yük | Nein |
|---|
| Gefahrbestimmende Komponente (Etikettierung) | 4-Hydroxy-4-methylpentan-2-on |
|---|
| REACH qeydiyyatı | 01-2119473975-21-XXXX |
|---|
| H-Sätze | H319: Verursacht schwere Augenreizung. H335: Kann die Atemwege reizen. H361d: Kann vermutlich das Kind im Mutterleib schädigen. |
|---|
| P-Sätze | P261.9: Einatmen von Dampf/Aerosol vermeiden. P280: Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. P280.6: Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. P304+P340: BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen. P305+P351+P338: BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. P308+P313: BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. |
|---|
| Saxlama sinfi (TRGS 510) | 10-13 Sonstige brennbare und nichtbrennbare Stoffe |
|---|
| EINECS nömrəsi | 204-626-7 |
|---|
| Gömrük kodu | 29144010 |
|---|
| Məhsul kodu | 10002124002 |
|---|
| Qablaşdırma | 4 Fass (Metall) à 190 kg auf Palette |
|---|
| İstehsalçının təsnifatı | Tech |
|---|
Sənədlər