SCHULTHESS topLine prime (sèche-linge)
Sèche-linge professionnel, 8 kg — TA / TC / TW (proLite)
Marque: SCHULTHESS
La collection Schulthess proLite est conçue pour les petites entreprises — par exemple les laveries en libre-service : elle propose des outils spécialement conçus pour le dosage de lessive, le lavage et le paiement. Le topLine prime est un sèche-linge professionnel à tambour en acier inoxydable de 156 litres, capacité 8 kg (coloris Stone) ; disponible en versions évacuation d'air (TA), condensation (TC) et pompe à chaleur (TW), alimentation 400 V.

Caractéristiques
- Séchoir professionnel respectueux des textiles (capacité 8 kg)
- Trois variantes de modèle : à évacuation d'air (TA), à condensation (TC) et à pompe à chaleur (TW)
- Commande intuitive avec écran couleur 4,3"
- Tambour en acier inoxydable de 156 litres
- Construction robuste longue durée (fabrication suisse)
- Programmes de séchage à temps électronique, avec mesure de l'humidité résiduelle
- Bouton de sélection de langue pour 26 langues
- Charnière de porte droite/gauche (au choix) ; réversible
- Option : Connectivity — avec ou sans RFID et Ethernet
- Option : CRM (module lecteur de carte)
- Option : socle de machine
- 3 touches supplémentaires : Favorites, Proficlean, Wetclean
Caractéristiques techniques
| Numéro de produit | MWA1.109 |
|---|
| Volume du tambour, l | 156 |
|---|
| Capacité nominale, kg | 8 |
|---|
| Hauteur, cm | 90 |
|---|
| Largeur, cm | 63 |
|---|
| Profondeur (avec dégagement mural inclus), cm | 84 |
|---|
| Profondeur, porte ouverte (avec dégagement mural inclus), cm | 146 |
|---|
| Poids à vide, kg | 76 |
|---|
| Technologie de séchage | Séchoir à évacuation d'air |
|---|
| Ouverture de chargement (avant), cm | 36/31 |
|---|
| Marche arrière (T27 > Reverse light) | Standard |
|---|
| Chauffage électrique | Standard |
|---|
| Design de porte coulissante (proLite) | Standard |
|---|
| Charnière de porte à droite (standard) | En option |
|---|
| Charnière de porte à gauche | En option |
|---|
| Connectivité, sans RFID ni Ethernet | En option |
|---|
| Connectivité, avec RFID et Ethernet | En option |
|---|
| Tension d'alimentation, V | 400 |
|---|
| Fréquence secteur 50 Hz | Standard |
|---|
| Puissance de raccordement, kW | 5.9 |
|---|
| Fusible, A | 10 |
|---|
| Câble de raccordement, mm² | 3LNPE 1.5 |
|---|
| Câble sans fiche (Flex) | Standard |
|---|
Documents