SCHULTHESS proLine D490
Secadora industrial, 24 kg (1:20)
Marca: SCHULTHESS
Un equipo potente: la secadora proLine «The Game Changer» completa el proceso profesional de lavandería. Los tiempos y programas están totalmente coordinados con las lavadoras proLine; el flujo de aire radial-axial y la medición precisa de humedad de la función smartDry garantizan un secado rápido. El modelo proLine D490 tiene una capacidad de 24 kg (1:20) y un tambor de 490 litros.

Características
- Secadora industrial de trato cuidadoso con el tejido
- Control intuitivo con pantalla en color de 4,3"
- Control: 19 programas estándar
- Estructura robusta de larga vida (fabricación suiza, diseñada para más de 30 000 horas de trabajo)
- Alta eficiencia gracias al flujo de aire axial-radial y la distribución de calor optimizada
- Tambor de acero inoxidable para un secado eficiente
- Transmisión directa e inversión del tambor sin necesidad de mantenimiento
- Botón de selección de más de 20 idiomas
- Cajón filtro de pelusa extraíble
- Bisagra de puerta a la izquierda (puede cambiarse a la derecha in situ)
- Colores de carcasa: Stone, Carbon
- Opción: interfaz WLAN para actualizaciones de programa y software
- Opción: base de máquina estándar
- Opción: contacto libre de potencial para control de ventilación externa; kit de bloqueo de red
Especificaciones técnicas
| Número de producto | 4256.1 |
|---|
| Carga (1:20), kg | 24 |
|---|
| Altura, mm | 1635 |
|---|
| Altura (con base), mm | 1855 |
|---|
| Ancho, mm | 1050 |
|---|
| Profundidad (puerta cerrada), mm | 1040 |
|---|
| Peso neto, kg | 300 |
|---|
| Volumen de tambor, l | 490 |
|---|
| Diámetro de la boca de la puerta, mm | 580 |
|---|
| Diámetro de tambor, mm | 975 |
|---|
| Profundidad de tambor, mm | 656 |
|---|
| Tensión de alimentación, V | 400 |
|---|
| Frecuencia de red 50 Hz | Estándar |
|---|
| Potencia de conexión, kW | 30 |
|---|
| Potencia térmica, kW | 29 |
|---|
| Potencia de transmisión, kW | 0.75 |
|---|
| Fusible, A | 50 |
|---|
| Resistencia máxima del conducto en la instalación, Pa | 480 |
|---|
| Flujo de aire, m3/h | 1250 |
|---|
| Velocidad de evaporación, l/min | 0.4 |
|---|
| Consumo de energía, kWh/kg | 0.52 |
|---|
| Número de idiomas | 26 |
|---|
| País de fabricación | CH (Suiza) |
|---|
| Cajón del filtro de pelusa interior | Estándar |
|---|
| Conexión de salida de aire Ø200 mm | Estándar |
|---|
| Kit de bloqueo de red | Opcional |
|---|
| Kit de contactos de ventilación | Opcional |
|---|
| Conexión central de aire fresco Ø200 mm | Opcional |
|---|
| Conectividad, con RFID y Ethernet | Opcional |
|---|
| Conectividad (módulo de red) | Opcional |
|---|
| Base de máquina | Opcional |
|---|
Documentos