SCHULTHESS topLine Mop
Professionele wasmachine voor moppen (proLite)
Merk: SCHULTHESS
De Schulthess proLite-collectie is ontwikkeld voor kleine bedrijven — zoals zelfbedieningswasserijen — en biedt speciaal ontworpen hulpmiddelen voor wasmiddeldosering, wassen en betaling. topLine Mop is het model voor dweilen (vloerreinigingsdoeken) uit de proLite topLine-serie: 7 kg nominale capaciteit, trommel van 58 liter, centrifugesnelheid van 1400 tpm en 400 V voeding.

Kenmerken
- Professionele wasmachine, capaciteit 8 kg (droog gewicht)
- Intuïtieve bediening met 4,3" kleurendisplay
- 24 vrij programmeerbare posities
- Hoge centrifugeersnelheid (1400-1600 tpm) voor minimale restvochtigheid
- RVS trommel en wasmiddeltank voor efficiënt wassen en spoelen
- Koud- en warmwateraansluiting voor kortere programmaduur
- Grote 3D-wastrommel van 68 liter
- Taalkeuzeknop voor 26 talen
- Model met afvoerpomp of afvoerklep
- Uitgestelde start met kalenderfunctie
- Swiss made; deurscharnier links/rechts kiesbaar
- Optie: aansluiting voor doseerpomp voor tot 8 vloeibare wasmiddelen
- Optie: extra klep voor warmwateraansluiting
- Optie: Connectivity — met of zonder RFID en Ethernet
- Optie: standaard machinesokkel; sokkel met pluizenfilterlade voor mopmodule
Technische specificaties
| Product nummer | AJA0.109 |
|---|
| Nominaal capaciteit, kg | 7 |
|---|
| Trommel volume, l | 58 |
|---|
| Centrifugeren snelheid, rpm | 1400 |
|---|
| G-factor | 528 |
|---|
| Hoogte, cm | 90 |
|---|
| Breedte, cm | 63 |
|---|
| Diepte (wand bereik inbegrepen), cm | 72 |
|---|
| Diepte, deur open (wand bereik inbegrepen), cm | 116 |
|---|
| Leeg gewicht, kg | 96 |
|---|
| Afvoer pomp | Naar keuze |
|---|
| Afvoer klep | Naar keuze |
|---|
| Deur scharnier links (standaard) | Standaard |
|---|
| Warm water aansluiting voor extra klep | Standaard |
|---|
| Connectiviteit, RFID en Ethernet zonder | Optioneel |
|---|
| Voeding spanning, V | 400 |
|---|
| Aansluiting vermogen, kW | 4 |
|---|
| Beveiliging, A | 10 |
|---|
| Warmte vermogen (per verwarmingselement element), kW | 1.9/1.9 |
|---|
| Aansluiting kabel, mm² | 2LNPE 1.5 |
|---|
| Zonder stekker kabel (flex) | Standaard |
|---|
| Water druk, bar | 1-10 |
|---|
| Water inlaat slang (Aquaprotect) | Standaard |
|---|
Documenten