SCHULTHESS maxLine 55 E
Industriële voorladerwasmachine, 55 kg
Merk: SCHULTHESS
Schulthess maxLine-apparaten zijn industriële machines met grote capaciteit die volledig zijn afgestemd op de behoeften van grote wasserijen; de serie omvat op maat aangepaste barrière- en voorlaadmachines voor alle sectorspecifieke behoeften. maxLine kan samen worden gebruikt met starLine-, topLine- en proLine-machines. De maxLine 55 E is een vrijstaande voorlaadmachine met een capaciteit van 55 kg voor commercieel gebruik; de trillingsdempende ophanging zorgt voor minimale trillingen en stille werking.


Kenmerken
- Constructie met voorbelading
- 45 en 55 kg capaciteit
- Vrijstaand
- Hoge centrifugeersnelheid
- Vrij programmeerbare besturing
- Motor met frequentieaandrijving
- Robuuste constructie
- Ophanging met demper (minimale trilling)
- COOL DOWN-systeem voorkomt thermische schok in de stoffen
- Aan één zijde bevestigde interne trommel
- Voorbereid voor aansluiting op vloeibare dosering
- Binnen- en buitentrommel van roestvrij staal (AISI 304)
- Eenvoudig doseren met bovenliggende zeepbakjes of uittrekbare doseerbakjes
- Elektrisch (E) en stoom (S) verwarmde versies beschikbaar
- Optie: roestvrijstalen behuizing (AISI 304)
- Optie: kleurendisplay met sensor
- Optie: 4e wateringang
- Optie: HMSS Editor voor programmering
- Optie: HMSS hygiënemonitoringssoftware (licentie voor 4 machines)
- Optie: AWS — automatisch weegsysteem
- Optie: 2e onafhankelijke afvoerklep
Technische specificaties
| Product nummer (elektrisch verwarming) | Y1004.1 |
|---|
| Belading coëfficiënt (1:10), kg | 55 |
|---|
| Trommel diameter, mm | 914 |
|---|
| Trommel diepte, mm | 830 |
|---|
| Trommel volume, l | 550 |
|---|
| Centrifugeren snelheid, U/min. | 890 |
|---|
| G-factor | 405 |
|---|
| Elektrisch voeding | 400 V 3N~ / 50 Hz |
|---|
| Aansluiting vermogen, kW | 43,6 |
|---|
| Verwarmingselement elementen aantal | 9 |
|---|
| Elektrisch verwarming vermogen, kW | 36 |
|---|
| Aandrijving vermogen, kW | 7.5 |
|---|
| Beveiliging, AT | 63 |
|---|
| Koud water, l/min. | 60 |
|---|
| Warm water, max.. 75 °C, l/min. | 60 |
|---|
| Koud water — verzacht, l/min. | 60 |
|---|
| Koud water, Inch | 1" |
|---|
| Warm water, Inch | 1" |
|---|
| Koud water — verzacht, Inch | 1" |
|---|
| Water druk, bar | 3–6 |
|---|
| Afvoer Ø, mm | 110 |
|---|
| Max.. afvoer verbruik, l/min. | 260 |
|---|
| Max.. temperatuur, °C | 75 |
|---|
| Breedte, mm | 1360 |
|---|
| Diepte, mm | 1550 |
|---|
| Hoogte, mm | 1850 |
|---|
| Netto gewicht, kg | 1712 |
|---|
| Op de vloer lading, kg/m² | 1231 |
|---|
Documenten