BÜFA Diacetonalkohol
مواد اولیه شوینده
برند: BÜFA
BÜFA دیاستون الکل — ماده اولیه شیمیایی برای کاربردهای صنعتی. بستهبندی و مشخصات فنی بر اساس کاتالوگ سازنده است.

مشخصات فنی
| حداقل خلوص | 98 |
|---|
| حالت فیزیکی | مایع |
|---|
| چگالی | 0.94 |
|---|
| دمای جوش | 168 °C |
|---|
| حداکثر تعداد رنگ | 25 HAZEN |
|---|
| کلمه هشدار | هشدار |
|---|
| بار خطرناک | خیر |
|---|
| جزء تعیینکننده خطر (برچسبگذاری) | 4-هیدروکسی-4-متیلپنتان-2-اون |
|---|
| ثبت REACH | 01-2119473975-21-XXXX |
|---|
| H-Sätze | H319: باعث تحریک شدید چشم میشود. H335: ممکن است مجاری تنفسی را تحریک کند. H361d: ظن آسیب به جنین در رحم میرود. |
|---|
| P-Sätze | P261.9: از استنشاق بخار/آئروسل خودداری کنید. P280: از دستکش محافظ/لباس محافظ/محافظ چشم/محافظ صورت استفاده کنید. P280.6: از محافظ چشم/محافظ صورت استفاده کنید. P304+P340: در صورت استنشاق: فرد را به هوای آزاد منتقل کرده و تنفس راحت را تضمین کنید. P305+P351+P338: در صورت تماس با چشمها: چند دقیقه با احتیاط با آب بشویید. در صورت امکان لنزهای تماسی را در آورید. شستشو را ادامه دهید. P308+P313: در صورت مواجهه یا نگرانی: مشاوره/کمک پزشکی دریافت کنید. |
|---|
| کلاس نگهداری (TRGS 510) | 10-13 سایر مواد قابل اشتعال و غیرقابل اشتعال |
|---|
| شماره EINECS | 204-626-7 |
|---|
| کد گمرکی | 29144010 |
|---|
| کد محصول | 10002122228 |
|---|
| بستهبندی | 1 IBC به وزن 940 kg روی پالت |
|---|
| طبقهبندی سازنده | فنی |
|---|
اسناد