SCHULTHESS proLine D490
مجفف صناعي، 24 kg (1:20)
الماركة: SCHULTHESS
فريق قوي: مجففة proLine "The Game Changer" تكمّل عملية الغسيل الاحترافي. مدة التشغيل والبرامج متوافقة تمامًا مع غسالات proLine؛ يوفر تدفق الهواء الشعاعي-المحوري ووظيفة smartDry بقياسها الدقيق للرطوبة تجفيفًا سريعًا. proLine D490 طراز بسعة 24 كغ (1:20) وأسطوانة بحجم 490 لترًا.

الخصائص
- مجفف صناعي يعتني بالأقمشة
- تحكم بديهي بشاشة ملونة 4.3 بوصة
- تحكم: 19 برنامجاً قياسياً
- بنية متينة طويلة العمر (صناعة سويسرية، مصممة لأكثر من 30,000 ساعة تشغيل)
- كفاءة عالية بفضل تدفق هواء محوري-شعاعي وتوزيع حراري محسّن
- أسطوانة من الفولاذ المقاوم للصدأ لتجفيف فعّال
- نقل حركة مباشر وعكس اتجاه الأسطوانة دون الحاجة لصيانة
- زر اختيار لأكثر من 20 لغة
- درج فلتر الوبر القابل للسحب
- مفصلة الباب على اليسار (قابلة للتحويل لليمين في الموقع)
- ألوان الهيكل: Stone وCarbon
- خيار: واجهة WLAN لتحديثات البرامج والتطبيقات
- خيار: قاعدة ماكينة قياسية
- خيار: تلامس بدون جهد لتحكم التهوية الخارجية؛ طقم قفل الشبكة
المواصفات الفنية
| رقم المنتج | 4256.1 |
|---|
| الحمولة (1:20)، كجم | 24 |
|---|
| الارتفاع، مم | 1635 |
|---|
| الارتفاع (مع القاعدة)، مم | 1855 |
|---|
| العرض، مم | 1050 |
|---|
| العمق (الباب مغلق)، مم | 1040 |
|---|
| الوزن الصافي، كجم | 300 |
|---|
| حجم الأسطوانة، لتر | 490 |
|---|
| قطر فتحة الباب، مم | 580 |
|---|
| قطر الأسطوانة، مم | 975 |
|---|
| عمق الأسطوانة، مم | 656 |
|---|
| جهد التغذية، فولت | 400 |
|---|
| تردد الشبكة 50 هرتز | المعيار |
|---|
| طاقة التوصيل، كيلوواط | 30 |
|---|
| الطاقة الحرارية، كيلوواط | 29 |
|---|
| طاقة الناقل، كيلوواط | 0.75 |
|---|
| المصهر الواقي، أمبير | 50 |
|---|
| أقصى مقاومة قناة في الموقع، باسكال | 480 |
|---|
| تدفق الهواء، م³/ساعة | 1250 |
|---|
| معدل التبخر، لتر/دقيقة | 0.4 |
|---|
| استهلاك الطاقة، كيلوواط ساعة/كجم | 0.52 |
|---|
| عدد اللغات | 26 |
|---|
| بلد الإنتاج | CH (سويسرا) |
|---|
| درج مرشح الوبر الداخلي | المعيار |
|---|
| توصيل مخرج الهواء، قطر 200 مم | المعيار |
|---|
| طقم قفل الشبكة | اختياري |
|---|
| طقم تلامس التهوية | اختياري |
|---|
| توصيل الهواء النظيف المركزي، قطر 200 مم | اختياري |
|---|
| الاتصال، مع RFID وإيثرنت | اختياري |
|---|
| الاتصال (وحدة الشبكة) | اختياري |
|---|
| قاعدة الآلة | اختياري |
|---|
المستندات